Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) der Bundesländer:
→ Vergessen Sie nicht die Ansaathilfe!
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen der Bundesländer | Maßnahme | Saatstärke | Preis/kg (netto) | Gebindegrößen |
---|---|---|---|---|
Schleswig-Holstein - Ackerlebensräume |
||||
Standard-Variante | ALR | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Standard-Variante ohne Kreuzblütler | ALR | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Regio-Variante UG1 | ALR | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
Regio-Variante UG3 | ALR | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
Kurzinfo Ackerlebensräume des Landes Schleswig-Holstein Stand 29.03.2022 | ||||
Brandenburg - Naturbetonte Strukturelemente im Ackerbau |
||||
Blühstreifen einjährig Brandenburg | Strukturelemente im Ackerbau | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Blühmischung mehrjährig frisch | Strukturelemente im Ackerbau | 6 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 6 kg |
Blühmischung mehrjährig trocken | Strukturelemente im Ackerbau | 6 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 6 kg |
Richtlinien Land Brandenburg - Naturbetonte Strukturelemente im Ackerbau | ||||
NRW | ||||
NRW C 2023 UG 2 |
C | 18 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 9 kg |
NRW D 2023 UG 2 | D | 8 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 8 kg |
NRW D 2023 UG 6 | D | 8 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 8 kg |
NRW D 2023 UG 7 | D | 8 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 8 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Niedersachsen | ||||
BF 1 2023 UG1 | BF 1 | 5 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
BF 1 2023 UG6 | BF 1 | 5 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
BF 2 2023 UG1 | BF 2 | 5 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
BF 2 2023 UG6 | BF 2 | 5 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
Blüh-Opti* | AN1 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
Energie-Opti* | AN1 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
* siehe Merkblatt AUKM 2023 Stand 02.08.2022 | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Regionales Wildpflanzensaatgut Mecklenburg-Vorpommern UG 3 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | individuell | |
Regionales Wildpflanzensaatgut Mecklenburg-Vorpommern UG 4 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | individuell | |
Regionales Wildpflanzensaatgut Mecklenburg-Vorpommern UG 22 |
10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | individuell | |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Hessen | ||||
Insekten- und Wildtierlebensraum Hessen | C3.2 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Lebensraum I 2023 | C3.2 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 1 kg / 2,5 kg / 10 kg |
Brandenburger Bienenweide, einjährig | C3.1 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Thüringen | ||||
Blühmischung Löß-Lehm-frisch | B | 5,25 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg |
Blühmischung Löß-Lehm-trocken | B | 5,10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg |
Blühmischung Sand-frisch | B | 5,13 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg |
Blühmischung sehr frisch bis feucht | B | 4,04 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg |
Feldhamstermischung | B2a | 50 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland - feuchte bis frische Standorte |
U | 30 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland - frische bis trockene Standorte |
U | 30 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Sachsen | ||||
Ansaatmischung für mehrjährige Blühflächen auf Ackerland UG4 | AL5c | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
Ansaatmischung für mehrjährige Blühflächen auf Ackerland UG5 | AL5c | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
Ansaatmischung für mehrjährige Blühflächen auf Ackerland UG20 | AL5c | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Baden-Württemberg* | ||||
Biogas BG70 | E14/E15 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg / 10 kg |
Biogas BG90 | E14/E15 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg / 10 kg |
FAKT E8 Lebendiger Acker trocken | E8 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
FAKT E8 Lebendiger Acker frisch | E8 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
* Externer Link: Hintergrundinfo zu den FAKT-Mischungen | ||||
Bayern KULAP* |
||||
Lebendiger Acker, trocken | K56 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Lebendiger Acker, frisch | K56 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Lebendiger Waldrand, trocken | K56 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Lebendiger Waldrand, frisch | K56 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Gewässerrandstreifen | K56 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Bienenweide Bayern | K56 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Biogas BG 70 (> Link zur Mischung) | K52 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg / 10 kg |
Biogas BG 90 (> Link zur Mischung) | K52 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg / 10 kg |
Zusatzoption: Ansaathilfe Sojaschrot
Für eine gleichmäßige Verteilung auf der Ansaatfläche ist die Vermengung des Saatguts mit Ansaathilfe empfehlenswert.
Wir empfehlen, das Saatgut mit der Ansaathilfe auf bis zu 10 g/m² aufzustrecken.
Gerne können Sie bei uns Sojaschrot (gentechnikfrei) als Ansaathilfe separat mitbestellen.
Als Alternative zum Sojaschrot bieten wir auch die bewährte Ansaathilfe Maisspindelgranulat an.
Beide Varianten der Ansaathilfe bieten wir in der Gebindegröße 5 kg zum separaten Mitbestellen für Ihr Saatgut an.